INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 2/Pdt.G.S/2024/PN Pnn | PT. BPR LENGAYANG | Maria Solfina | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 17 Apr. 2024 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 2/Pdt.G.S/2024/PN Pnn | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 06 Mar. 2024 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 93.000.294,00 | ||||||
| Petitum |
|
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
