INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn | BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang | PT. DEMPO MAJU CEMERLANG | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 24 Okt. 2024 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||
| Nomor Perkara | 6/Pdt.G.S/2024/PN Pnn | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 23 Okt. 2024 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat |
|
||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 170.087.232,00 | ||||||
| Petitum |
|
||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
