DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Okt. 2025 09:10:13 WIB
, Total : 23.099 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 737/Pid.LL/2025/PN Pnn | Radit | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 169,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 738/Pid.LL/2025/PN Pnn | Rangga | 24 Oct 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 715/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087702 | BALAPLIAR | Raja | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 716/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087575 | BALAPLIAR | M.Fariansyah | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 717/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087805 | BRONG | Angga | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 718/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087729 | BALAPLIAR | Arda Septia | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 719/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087705 | BALAPLIAR | Beni | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 720/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087638 | BALAPLIAR | Figo | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 721/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087701 | BALAPLIAR | Zakri | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 722/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087703 | BALAPLIAR | Fajar | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 723/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087704 | BALAPLIAR | Farel | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 724/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087743 | BA5944AAE | Rahmat Fauzi | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 725/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087683 | BA8065G | Dasril | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 726/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087682 | BA1731GH | Dian | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 727/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087681 | BA1086GL | Andi | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 728/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087680 | BA1276HAA | Agus | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 729/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087679 | BA1134HI | Lukman | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 730/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087678 | BA1801PQ | Rizal | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 731/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087677 | BA8773GP | Tion | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 732/Pid.LL/2025/PN Pnn | G4087676 | BA1673GJ | Daus | 19 Sep 2025 RUANG SIDANG UTAMA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
